|
|||||||||||
| 前のパッケージ 次のパッケージ | フレームあり フレームなし | ||||||||||
参照:
説明
| インタフェースの概要 | |
| ColumnType | カラムの型をあらわすインターフェースです。 |
| DataColumn | DataSetのカラムをあらわすインターフェースです。 |
| DataReader | データを読み込むためのインターフェースです。 |
| DataRow | DataSetの業をあらわすインターフェースです。 |
| DataSet | データの抽象的な集まりをあらわします。 |
| DataSetConstants | DataSet機能で使われる定数を定義します。 |
| DataTable | DataSetのテーブルをあらわすインターフェースです。 |
| DataWriter | データを書き込むためのインターフェースです。 |
| RowState | 行の状態をあらわすインターフェースです。 |
| TableReader | テーブルを読み込むためのインターフェースです。 |
| TableWriter | テーブルを書き込むためのインターフェースです。 |
| 例外の概要 | |
| PrimaryKeyNotFoundRuntimeException | テーブルが見つからない場合の例外です。 |
| TableNotFoundRuntimeException | テーブルが見つからない場合の例外です。 |
データを抽象的に扱うDataSetの機能を提供します。
|
|||||||||||
| 前のパッケージ 次のパッケージ | フレームあり フレームなし | ||||||||||